В корзине пусто!
Модель | FS 899 C |
Описание | Мультиметр цифровой |
Дисплей |
Есть |
Подсвтека дисплея |
Есть |
Рабочая температура |
-30 °C .... +50 °C |
Переменное напряжение | 0 - 600 V |
Переменное напряжение (погрешность) | ± (1.2% + 3) |
Постоянное напряжение | 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
Постоянное напряжение (погрешность) | ± (0.7% + 3) |
Сила постоянного тока | 200 µA, 200 mA, 10 A |
Сила постоянного тока (погрешность) | ± (1% + 2) |
Сопротивление макс. | 600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ/600MΩ |
Сопротивление (погрешность) | 1.0 % |
Измерение температуры | Есть |
Измерение частоты | Есть |
Тест диода | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Бесконтактный датчик напряжения (NCV) | Есть |
Мультиметр – это многофункциональный электроизмерительный прибор. С помощью его можно измерить характеристики электрического сигнала. Современные мультиметры способны измерить силу тока, напряжение, сопротивление и другие электроизмерительные величины.