В корзине пусто!
Модель | 8888A |
Описание | Мультиметр цифровой |
Дисплей |
Есть |
Подсвтека дисплея |
Есть |
Рабочая температура |
-10 °C .... +50 °C |
Переменное напряжение | 20-750В |
Переменное напряжение (погрешность) | 2 % |
Постоянное напряжение | 2-1000 В |
Постоянное напряжение (погрешность) | 0.5 % |
Сила постоянного тока | 0.20-10000 мА |
Сила постоянного тока (погрешность) | 2 % |
Сопротивление макс. | 2000 Ом |
Сопротивление (погрешность) | 1.0 % |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение проводимости | Есть |
Бесконтактный датчик напряжения (NCV) | Есть |
Мультиметр – это многофункциональный электроизмерительный прибор. С помощью его можно измерить характеристики электрического сигнала. Современные мультиметры способны измерить силу тока, напряжение, сопротивление и другие электроизмерительные величины.